期数 | 结果 | 时间 |
21046892 | 10541367982 | 07:53:40 |
21046891 | 75310481962 | 07:48:40 |
21046890 | 10529684137 | 07:43:40 |
21046889 | 61845310972 | 07:38:40 |
21046888 | 83510469127 | 07:33:40 |
21046887 | 49251761038 | 07:28:40 |
21046886 | 57681091342 | 07:23:40 |
21046885 | 31109852764 | 07:18:40 |
21046884 | 10973865124 | 07:13:40 |
21046883 | 73210954816 | 07:08:40 |
21046882 | 73245610981 | 07:03:40 |
21046881 | 57611089243 | 06:58:40 |
21046880 | 17541096832 | 06:53:40 |
21046879 | 76121084935 | 06:48:40 |
21046878 | 51029738146 | 06:43:40 |
21046877 | 58741019362 | 06:38:40 |
21046876 | 10392586417 | 06:33:40 |
21046875 | 61273894510 | 06:28:40 |
21046874 | 61049513287 | 06:23:40 |
21046873 | 17106985324 | 06:18:40 |
全局最高胜率 :茂遂 五 84.21%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
21046892 | 跑路 | 第九名 | 1,2,3,4,5,7 |
21046892 | 假妆 | 第九名 | 2,3,4,5,8,10 |
21046892 | 假妆 | 第八名 | 1,4,5,7,8,9 |
21046892 | 茂遂 | 第八名 | 3,6,7,8,9,10 |
21046892 | 跑路 | 第七名 | 2,5,7,8,9,10 |
21046892 | 跑路 | 第六名 | 1,2,3,7,8,9 |
21046892 | 假妆 | 第六名 | 2,5,6,7,8,9 |
21046892 | 跑路 | 第五名 | 3,4,5,6,8,9 |
21046892 | 雨輂 | 第五名 | 1,5,6,8,9,10 |
21046892 | 假妆 | 第四名 | 1,3,4,5,9,10 |
21046892 | 雨輂 | 第四名 | 1,2,3,4,5,7 |
21046892 | 茂遂 | 第四名 | 1,3,5,6,7,9 |
21046892 | 雨輂 | 季军 | 1,2,3,7,8,10 |
21046892 | 跑路 | 亚军 | 2,3,4,7,9,10 |
21046892 | 假妆 | 亚军 | 4,5,6,7,8,9 |
21046892 | 雨輂 | 冠军 | 3,5,7,8,9,10 |
21046892 | 跑路 | 3,4,5,7,8,10 | |
21046892 | 假妆 | 1,2,5,8,9,10 | |
21046892 | 雨輂 | 1,4,7,8,9,10 | |
21046892 | 茂遂 | 1,4,6,7,9,10 |
1、玩法:澳洲幸运10是一款基于娱乐为主的投注游戏,玩家可在投注时以1元投注来参与游戏,每次游戏都会抽取10个号码,玩家可以在两个玩法中进行选择,第一种是标准玩法,玩家可以在20个号码中选择10个进行投注,当系统抽取出8个号码与玩家选择的号码一致时,则可以中一等奖;第二种是胆拖玩法,玩家可以在20个号码中选择一个胆码,并从其余号码中选择拖码,当系统抽取出胆码和拖码中的号码一致时,则可以中一等奖。
2、技巧:澳洲幸运10中有两种玩法可供玩家选择,标准玩法和胆拖玩法。玩家可以根据自己的情况做出选择,另外,玩家尽量不要太贪心,可以优先选择低级奖励来增加中奖几率,以及可以根据走势图和投注历史以及号码分析软件来合理的组合选择投注号码,以提升中奖几率。